Ihre Sitzung überschreitet aufgrund von Inaktivität demnächst das Zeitlimit. Klicken Sie auf OK, um Ihre Zeit um weitere 2.147 Minuten zu verlängern.
X

Klicken und ziehen um zu drehen




649,00 €
Ohne MwSt.
772,31 € Inkl. MwSt
pro Stück Artikelnummer A016742
Aggregierte Bewertung der Wirkung
Kategorie: MOBILER BEHÄLTER
Dieses Produkt hat im Vergleich zu anderen in seiner Kategorie eine durchschnittliche Umweltbelastung.
- Hilft Ihnen, zwischen ähnlichen Produkten innerhalb des Manutan-Sortiments zu wählen.
- Auf der Grundlage von 16 Umweltauswirkungen (z. B. CO2-Fussabdruck, Ressourcenverbrauch, Umweltverschmutzung, menschliche Gesundheit usw.).
Diese Bewertung basiert auf einer anerkannten Methodik, um mehr über die Umweltverträglichkeitsbewertung zu erfahren, Erfahren Sie mehr über die Umweltverträglichkeitsprüfung
Eigenschaften
Produktinformation
Produktname | Mobiler Müllcontainer SULO - Mülltrennung - 500 L, Gesamtinhalt: 500 L, Öffnung: Kippbehälter |
---|---|
Marke | Sulo |
Verpackung | pro Stück |
Technische Spezifikation
Gesamtinhalt (L) | 500 L |
---|---|
Deckel Farbe | GRÜN |
Höhe (cm) | 109.8 cm |
Werkstoff | HIGH DENSITY POLYETHYLEN |
Korpus Farbe | GRAU |
Farbe | GRÜN |
Breite (cm) | 66.5 cm |
Länge (cm) | 124 cm |
EN-Norm | EN 13071, EN 840 |
Kundengarantie | 3 JAHRE |
NF | NEIN |
Recycelbares Produkt | JA - 100% |
Werkstoff | KUNSTSTOFF |
Abfallbehälter Kapazität (Reichweite) | GROß (+ 90 L) |
Anzahl Räder (Reichweite) | 4 RÄDER |
Anzahl Räder | 4 |
Öffnung | KIPPBEHÄLTER |
Typ | Seitliche Kunststoffaufnahme |
Rad Ø (mm) | 160 mm |
Max. Belastung (kg) | 200 kg |
PEIS - Äquivalent Stromverbrauch der PEF-Bewertung des Produkts (Tage Verbrauch für einen Haushalt). | 53 |
PEIS - Aggregierter PEF-Score pro Funktionseinheit (µPts) | 6.7 |
PEIS - Wasserverbrauch des Produkts (m3 Weltäquivalent) | 38 |
PEIS - Autofahrtäquivalent des CO2-Fußabdrucks des Produkts (kg Sb eq) | 1405 |
PEIS - Kohlenstoff-Fußabdruck des Produkts (kg CO2 eq) | 190 |
PEIS - Aggregierter PEF-Wert des Produkts (µPts) | 16865 |
PEIS - Duschäquivalent des Wasserverbrauchs des Produkts (Duschen) | 468 |
Recyceltes Produkt (%) | 100 % |
Gewicht (kg) | 37 kg |
PEIS - Kohlenstoff-Fußabdruck des Produkts (kg CO2 eq) | 190 |
Auswirkungen auf die Umwelt | C |
PEIS - Aggregierter PEF-Score pro Funktionseinheit (µPts) | 6.7 |
Dokumentation
Wählen Sie Ihr Produkt aus, um die verfügbaren Dokumente anzuzeigen
Unsere Bewertungen sind authentisch und zuverlässig. Um mehr über unsere Authentifizierungs- und Kontrollverfahren zu erfahren, klicken Sie bitte hier