Ihre Sitzung überschreitet aufgrund von Inaktivität demnächst das Zeitlimit. Klicken Sie auf OK, um Ihre Zeit um weitere 2.147 Minuten zu verlängern.
X

Klicken und ziehen um zu drehen




475,00 €
Ohne MwSt.
565,25 € Inkl. MwSt
pro Stück Artikelnummer A024721
Aggregierte Bewertung der Wirkung
Kategorie: SCHRANK
Dieses Produkt gehört zu den Top 10% der Produkte mit dem höchsten Umwelteinfluss in seiner Kategorie.
- Hilft Ihnen, zwischen ähnlichen Produkten innerhalb des Manutan-Sortiments zu wählen.
- Auf der Grundlage von 16 Umweltauswirkungen (z. B. CO2-Fussabdruck, Ressourcenverbrauch, Umweltverschmutzung, menschliche Gesundheit usw.).
Diese Bewertung basiert auf einer anerkannten Methodik, um mehr über die Umweltverträglichkeitsbewertung zu erfahren, Erfahren Sie mehr über die Umweltverträglichkeitsprüfung
Eigenschaften
Produktinformation
Produktname | Niedriger Schrank mit Flügeltüren - Boston 2 , Gesamthöhe: 88 cm, Gesamtbreite: 86 cm, Farbe Korpus: Grau |
---|---|
Marke | Quadrifoglio |
Verpackung | pro Stück |
Technische Spezifikation
Typ | Niedriger Schrank |
---|---|
Gesamthöhe (cm) | 88 cm |
Anzahl Fachböden | 1 |
Frontfarbe | WALNUSS |
Farbe Korpus | GRAU |
Obere Platte, Farbe | WALNUSS |
Gesamttiefe (cm) | 45 cm |
Gesamtbreite (cm) | 86 cm |
Max. Belastung pro Fachboden (kg) | 20 kg |
Auswahl Telearbeit | NEIN |
Montage | ZUM AUFBAUEN |
Stärke (mm) | 18 mm |
Geliefert geliefert | NEIN |
Stil | VORSTAND |
Fachboden Farbe | GRAU |
Werkstoff | MELAMINBESCHICHTET |
Herkunft des Produkts | Hergestellt in Italien |
Bereich | BOSTON 2 |
Kundengarantie | 3 JAHRE |
PEIS - Duschäquivalent des Wasserverbrauchs des Produkts (Duschen) | 368 |
PEIS - Äquivalent Stromverbrauch der PEF-Bewertung des Produkts (Tage Verbrauch für einen Haushalt). | 42 |
PEIS - Wasserverbrauch des Produkts (m3 Weltäquivalent) | 13 |
PEIS - Kohlenstoff-Fußabdruck des Produkts (kg CO2 eq) | 93 |
PEIS - Aggregierter PEF-Wert des Produkts (µPts) | 13245 |
PEIS - Aggregierter PEF-Score pro Funktionseinheit (µPts) | 23 |
PEIS - Autofahrtäquivalent des CO2-Fußabdrucks des Produkts (kg Sb eq) | 1104 |
PEIS - Kohlenstoff-Fußabdruck des Produkts (kg CO2 eq) | 93 |
PEIS - Aggregierter PEF-Score pro Funktionseinheit (µPts) | 23 |
Auswirkungen auf die Umwelt | E |
Dokumentation
Wählen Sie Ihr Produkt aus, um die verfügbaren Dokumente anzuzeigen
Unsere Bewertungen sind authentisch und zuverlässig. Um mehr über unsere Authentifizierungs- und Kontrollverfahren zu erfahren, klicken Sie bitte hier