Ihre Sitzung überschreitet aufgrund von Inaktivität demnächst das Zeitlimit. Klicken Sie auf OK, um Ihre Zeit um weitere 2.147 Minuten zu verlängern.
X

Klicken und ziehen um zu drehen




73,90 €
Ohne MwSt.
87,94 € Inkl. MwSt
pro Stück Artikelnummer A025796
Aggregierte Bewertung der Wirkung
Kategorie: ABFALLEIMER FÜR AUßENBEREICH
Dieses Produkt hat im Vergleich zu anderen in seiner Kategorie eine durchschnittliche Umweltbelastung.
- Hilft Ihnen, zwischen ähnlichen Produkten innerhalb des Manutan-Sortiments zu wählen.
- Auf der Grundlage von 16 Umweltauswirkungen (z. B. CO2-Fussabdruck, Ressourcenverbrauch, Umweltverschmutzung, menschliche Gesundheit usw.).
Diese Bewertung basiert auf einer anerkannten Methodik, um mehr über die Umweltverträglichkeitsbewertung zu erfahren, Erfahren Sie mehr über die Umweltverträglichkeitsprüfung
Eigenschaften
Produktinformation
Produktname | Runder Container Brute - Weiß - 38 L bis 167 L, Gesamtinhalt: 76 L, Öffnung: Keine Abdeckung |
---|---|
Marke | Rubbermaid |
Verpackung | pro Stück |
Technische Spezifikation
Gesamtinhalt (L) | 76 L |
---|---|
Typ | Container |
Höhe (cm) | 58 cm |
Modell | Standard |
Werkstoff | POLYETHYLEN |
Farbe | WEIß |
Ø (cm) | 49.5 cm |
Auswirkungen auf die Umwelt | C |
PEIS - Äquivalent Stromverbrauch der PEF-Bewertung des Produkts (Tage Verbrauch für einen Haushalt). | 6 |
PEIS - Aggregierter PEF-Wert des Produkts (µPts) | 1922 |
PEIS - Wasserverbrauch des Produkts (m3 Weltäquivalent) | 4.9 |
PEIS - Aggregierter PEF-Score pro Funktionseinheit (µPts) | 6.7 |
PEIS - Duschäquivalent des Wasserverbrauchs des Produkts (Duschen) | 53 |
PEIS - Autofahrtäquivalent des CO2-Fußabdrucks des Produkts (kg Sb eq) | 160 |
Abfallbehälter Kapazität (Reichweite) | DURCHSCHNITT (11 - 90 L) |
Recycelbare Verpackung | JA - 100% |
NSF zertifiziert | JA |
HACCP | JA |
Kundengarantie | 10 JAHRE |
Gebrauch | LAGERN |
Umgebung | LEBENSMITTELINDUSTRIE |
Lebensmittelgeeignet | JA |
Werkstoff | KUNSTSTOFF |
Bio-Mülltonne | JA |
PEIS - Kohlenstoff-Fußabdruck des Produkts (kg CO2 eq) | 19 |
Öffnung | KEINE ABDECKUNG |
Auswirkungen auf die Umwelt | C |
PEIS - Kohlenstoff-Fußabdruck des Produkts (kg CO2 eq) | 19 |
PEIS - Aggregierter PEF-Score pro Funktionseinheit (µPts) | 6.7 |
Dokumentation
Wählen Sie Ihr Produkt aus, um die verfügbaren Dokumente anzuzeigen
Unsere Bewertungen sind authentisch und zuverlässig. Um mehr über unsere Authentifizierungs- und Kontrollverfahren zu erfahren, klicken Sie bitte hier